Aliminyòm kwiv eta solid endiksyon fonn founo ak aparèy manyèl baskile
ki gen konpòtman egzanplè | DW-MF-15 | DW-MF-25 | DW-MF-35 | DW-MF-45 | DW-MF-70 | DW-MF-90 | DW-MF-110 | DW-MF-160 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max D' pouvwa | 15KW | 25KW | 35KW | 45KW | 70KW | 90KW | 110KW | 160KW | ||
Max Antre aktyèl | 23A | 36A | 51A | 68A | 105A | 135A | 170A | 240A | ||
Sòti aktyèl | 3-22A | 5-45A | 10-70A | 15-95A | 20-130A | 25-170A | 30-200A | 30-320A | ||
Sòti vòltaj | 70-550A | |||||||||
Antre vòltaj | 3phase 380V 50 oswa 60HZ oswa selon kondisyon kliyan an. | |||||||||
frekans | 1KHZ - 20KHZ | |||||||||
Devwa sik | 100% 24 èdtan k ap travay kontinyèl | |||||||||
Dèlko pwa nèt | 26 | 28 | 35 | 47 | 75 | 82 | 95 | 125 | ||
Gwosè dèlko LxWx H cm | 47x27x45 | 52x27x45 | 65x35x55 | 75x40x87 | 82x50x87 | |||||
Revèy | Tan chofaj: 0.1-99.9seconds tan kenbe: 0.1-99.9seconds | |||||||||
Front panèl | LCD, frekans ekspozisyon, pouvwa, tan elatriye. | |||||||||
Sistèm antye koule dlo | ≥0.2Mpa ≥6L/Min | ≥0.3Mpa ≥10L/Min | ≥0.3Mpa ≥20L/Min | ≥0.3Mpa ≥30L/Min | ||||||
Koule dlo ekipman pou pouvwa | ≥0.2Mpa ≥3L/Min | ≥0.2Mpa ≥4L/Min | ≥0.2Mpa ≥6L/Min | ≥0.2Mpa ≥15L/Min | ||||||
Dlo fason | 1 antre dlo, 1 priz dlo | 1 antre dlo, 3 priz dlo | ||||||||
Tanperati dlo maksimòm. | ≤ 40 ℃ | |||||||||
Fonksyon oksilyè | 1.model MF-XXA gen fonksyon revèy, tan chofaj ak tan kenbe ka prereglaj ak kontwole poukont li soti nan 0.1-99.9second. 2.model MF-XXB yo itilize ansanm ak transfòmatè. |
Karakteristik prensipal:
- Pi bon chofe pénétration e menm tanperati andedan metal la fonn.
- MF fòs jaden ka brase pisin lan k ap fonn reyalize pi bon kalite k ap fonn.
- Fonn kantite maksimòm pa machin nan rekòmande dapre tab pi wo a tan an k ap fonn se 30-50 minit, k ap fonn nan premye lè gwo fou a se frèt, epi li pral pran sou 20-30minutes pou k ap fonn nan pita lè gwo fou a deja cho.
- Apwopriye pou k ap fonn nan asye, koper, an kwiv, lò, ajan ak aliminyòm, sternum, mayezyòm, Nerjaveèi asye.
Modèl prensipal ak kapasite k ap fonn nan gwo founo fonn endiksyon
ki gen konpòtman egzanplè | Max pouvwa opinyon | Kapasite maksimòm k ap fonn | ||
---|---|---|---|---|
Fè, asye, asye pur | Kwiv, kwiv, ajan, lò, elatriye. | Aliminyòm | ||
DW-MF-15 endiksyon founo fonn | 15KW | 3KG | 10KG | 3KG |
DW-MF-25 endiksyon founo fonn | 25KW | 5KG | 20KG | 5KG |
DW-MF-35 endiksyon founo fonn | 35KW | 10KG | 30KG | 10KG |
DW-MF-45 endiksyon founo fonn | 45KW | 18KG | 50KG | 18KG |
DW-MF-70 endiksyon founo fonn | 70KW | 25KG | 100KG | 25KG |
DW-MF-90 endiksyon founo fonn | 90KW | 40KG | 120KG | 40KG |
DW-MF-110 endiksyon founo fonn | 110KW | 50KG | 150KG | 50KG |
DW-MF-160 endiksyon founo fonn | 160KW | 100KG | 250KG | 100KG |
Deskripsyon:
Mwayen frekans endiksyon founo fonn yo pwensipalman itilize pou fonn an lò, ajan, platinum, kwiv, kwiv, an kwiv, zenk, asye, asye pur, fè, aliminyòm ak materyèl alyaj, elatriye kapasite k ap fonn ka soti nan 0.1-250kg.
Konpozisyon nan gwo founo fonn endiksyon frekans Mwayen an
-Mwayen frekans endiksyon chofaj dèlko.
-Kondansateur konpansasyon.
-Fonn founo.
-Capteur tanperati enfrawouj, kontwolè tanperati ak sistèm refwadisman dlo kapab tou opsyonèl.
-Twa kalite founo k ap fonn endiksyon ka chwazi selon fason pou vide soti, yo se inclinaison gwo founo dife, pouse-up gwo founo dife ak estasyonè gwo founo dife.
-Selon metòd inclinaison, inclinaison founo divize an twa kalite: manyèl inclinaison founo, elèktrik inclinaison gwo founo dife ak idwolik yo opere founo inclinaison.
Karakteristik prensipal MF endiksyon founo k ap fonn
-Mwayen frekans endiksyon founo fonn ka itilize pou k ap fonn asye, asye pur, fè, kwiv, kwiv, aliminyòm, lò, ajan, platinum, zenk, alyaj metal ak sou sa.
-Akòz efè a vibran ki te koze pa fòs la mayetik, pisin nan k ap fonn ka brase pandan kou a k ap fonn pou fasilite k ap flote nan flux la ak oksid yo pwodwi bon jan kalite pati Distribisyon.
-Wide frekans ranje soti nan 1KHZ a 20KHZ, frekans k ap travay ka fèt pa chanje bobin la ak konpansasyon kondansateur selon materyèl la k ap fonn, kantite, dezi efè vibran, bri k ap travay, efikasite k ap fonn ak lòt faktè.
-Konpare ak SCR mwayen frekans endiksyon gwo founo dife, li ka ekonomize enèji omwen 20% ak moute.
-Ti ak limyè pwa, yon anpil nan mòd ka chwazi fonn diferan kantite metal. Se pa sèlman li apwopriye pou faktori a, men tou, apwopriye pou kolèj ak rechèch konpayi yo itilize.
-24 èdtan san sispann kapasite k ap fonn.
-Li fasil chanje founo k ap fonn pou diferan kapasite, diferan materyèl, diferan fason pou vide soti, apwopriye pou tout kalite kondisyon.