Full Solid IGBT endiksyon founo | Endiksyon founo fonn pou fonn kwiv, kwiv, asye fè, lò ak lòt metal.
Aplikasyon:
Full Solid IGBT Mwayen frekans founo k ap fonn endiksyon yo pwensipalman itilize pou k ap fonn asye, asye pur, kwiv, kwiv, ajan, lò, ak materyèl aliminyòm, elatriye Kapasite k ap fonn ka soti nan 3KG a 600KG.
Estrikti founo k ap fonn MFinduction:
Ansanm founo a gen ladan dèlko frekans mwayen, kondansateur konpansasyon ak founo k ap fonn, Capteur tanperati enfrawouj ak kontwolè tanperati tou ka enkli si yo bay lòd.
Twa kalite founo fonn endiksyon yo ka ed dapre fason pou vide soti, Yo se inclinaison gwo founo dife, pouse-up founo ak founo estasyonè.
Dapre metòd la nan baskile, baskile basen divize an twa kalite: manyèl baskile basen, gwo basen elektrik basen ak founo baskile idwolik.
ki gen konpòtman egzanplè | DW-MF-15 | DW-MF-25 | DW-MF-35 | DW-MF-45 | DW-MF-70 | DW-MF-90 | DW-MF-110 | DW-MF-160 | ||
Max D' pouvwa | 15KW | 25KW | 35KW | 45KW | 70KW | 90KW | 110KW | 160KW | ||
Max Antre aktyèl | 23A | 36A | 51A | 68A | 105A | 135A | 170A | 240A | ||
Sòti aktyèl | 3-22A | 5-45A | 10-70A | 15-95A | 20-130A | 25-170A | 30-200A | 30-320A | ||
Sòti vòltaj | 70-550A | |||||||||
Antre vòltaj | 3phase 380V 50 oswa 60HZ oswa selon kondisyon kliyan an. | |||||||||
frekans | 1KHZ - 20KHZ | |||||||||
Devwa sik | 100% 24 èdtan k ap travay kontinyèl | |||||||||
Dèlko pwa nèt | 26 | 28 | 35 | 47 | 75 | 82 | 95 | 125 | ||
Gwosè dèlko LxWx H cm | 47x27x45 | 52x27x45 | 65x35x55 | 75x40x87 | 82x50x87 | |||||
Revèy | Tan chofaj: 0.1-99.9seconds tan kenbe: 0.1-99.9seconds | |||||||||
Front panèl | LCD, frekans ekspozisyon, pouvwa, tan elatriye. | |||||||||
Sistèm antye koule dlo | ≥0.2Mpa ≥6L/Min | ≥0.3Mpa ≥10L/Min | ≥0.3Mpa ≥20L/Min | ≥0.3Mpa ≥30L/Min | ||||||
Koule dlo ekipman pou pouvwa | ≥0.2Mpa ≥3L/Min | ≥0.2Mpa ≥4L/Min | ≥0.2Mpa ≥6L/Min | ≥0.2Mpa ≥15L/Min | ||||||
Dlo fason | 1 antre dlo, 1 priz dlo | 1 antre dlo, 3 priz dlo | ||||||||
Tanperati dlo maksimòm. | ≤ 40 ℃ | |||||||||
Fonksyon oksilyè | 1.model DW-MF-XXA gen fonksyon revèy, tan chofaj ak tan kenbe ka prereglaj ak kontwole poukont yo soti nan 0.1-99.9second. 2.model DW-MF-XXB yo itilize ansanm ak transfòmatè. |
- Espesifikasyon
- Modèl prensipal ak kapasite k ap fonn nan gwo founo fonn endiksyon
- Tablo ki anba a bay lis modèl prensipal yo ak kapasite maksimòm k ap fonn rekòmande. Premye fwa Apeprè 50 a 60 minit yo bezwen fini yon pwosesis k ap fonn nan estati fre nan gwo fou a endiksyon, nan estati cho nan gwo fou a endiksyon, apeprè 30-40 minit yo bezwen.
ki gen konpòtman egzanplè | Max pouvwa opinyon | Kapasite maksimòm k ap fonn | ||
Fè, asye, asye pur | Kwiv, kwiv, ajan, lò, elatriye. | Aliminyòm | ||
DW-MF-15 endiksyon founo fonn | 15KW | 3KG | 10KG | 3KG |
DW-MF-25 endiksyon founo fonn | 25KW | 5KG | 20KG | 5KG |
DW-MF-35 endiksyon founo fonn | 35KW | 10KG | 30KG | 10KG |
DW-MF-45 endiksyon founo fonn | 45KW | 18KG | 50KG | 18KG |
DW-MF-70 endiksyon founo fonn | 70KW | 25KG | 100KG | 25KG |
DW-MF-90 endiksyon founo fonn | 90KW | 40KG | 120KG | 40KG |
DW-MF-110 endiksyon founo fonn | 110KW | 50KG | 150KG | 50KG |
DW-MF-160 endiksyon founo fonn | 160KW | 100KG | 250KG | 100KG |
- Deskripsyon
Mwayen frekans endiksyon fonn gwo founo dife yo pwensipalman itilize pou k ap fonn lò, ajan, platinum, kwiv, kwiv, an kwiv, zenk, asye, asye pur, fè, aliminyòm ak materyèl alyaj, elatriye kapasite k ap fonn ka soti nan 0.1-250kg.
Konpozisyon nan gwo founo fonn endiksyon frekans Mwayen an
Mwayen frekans endiksyon chofaj dèlko.
Konpansasyon kondansateur.
Fonn founo.
Capteur tanperati enfrawouj, kontwolè tanperati ak sistèm refwadisman dlo kapab tou opsyonèl.
Twa kalite endiksyon founo fonn yo ka chwazi selon fason pou vide soti, yo se inclinaison gwo founo dife, pouse-up gwo founo dife ak estasyonè gwo founo dife.
Dapre metòd la nan enklinezon, se yon gwo founo enklinezon divize an twa kalite: Manyèl yon gwo founo enklinezon, yon gwo founo enklinezon elektrik ak yon gwo founo baskile idwolik.
Karakteristik prensipal nan founo fonn endiksyon DW-MF
Mwayen frekans endiksyon fonn gwo founo dife ka itilize pou k ap fonn asye, asye pur, fè, kwiv, kwiv, aliminyòm, lò, ajan, platinum, zenk, alyaj metal ak sou sa.
Paske nan efè a vibran ki te koze pa fòs la mayetik, pisin nan k ap fonn ka brase pandan kou a k ap fonn fasilite k ap flote nan flux la ak oksid yo pwodwi bon jan kalite pati Distribisyon.
Wide ranje frekans nan 1KHZ pou 20KHZ, ka travay frekans dwe fèt pa chanje bobin lan ak konpansasyon kondansateur dapre materyèl la fonn, kantite, vibran efè dezi, bri k ap travay, efikasite k ap fonn ak lòt faktè.
Konpare ak founo SCR mwayen frekans endiksyon, li ka ekonomize enèji omwen 20% ak moute.
Ti ak limyè pwa, yon anpil nan mòd ka chwazi fonn diferan kantite metal. Se pa sèlman li apwopriye pou faktori a, men tou, apwopriye pou kolèj ak rechèch konpayi yo itilize.
24 èdtan san sispann kapasite k ap fonn.
Li fasil chanje founo k ap fonn pou diferan kapasite, diferan materyèl, diferan fason pou vide soti, apwopriye pou tout kalite kondisyon.