- 1/3
- 2/3
- 3/3
KGPS Endiksyon Dèlko Pouvwa Pwovizyon pou
Deskripsyon
KGPS Endiksyon Dèlko Pouvwa Pwovizyon pou
Pwodiksyon Deskripsyon:
1) KGPS mwayen frekans founo dife Pwovizyon pou
2) Wotè frekans
3) Constant kontwòl kapasite
4) Pwoteksyon nan lajan, ovèrvoltaj, anba lajan, anba vòltaj, mank dlo, faz default
5) Frekans-bale zewo vòltaj kòmanse
ki gen konpòtman egzanplè | Pouvwa Antre | Pouvwa Sòti | Itilizasyon | ||
Inlet line Voltage (V),3 faz oswa 6 faz,50Hz | Lajan Inlet (A) | frekans | Pouvwa Pouvwa (KW) | ||
KGPS-200 | 380 | 320 | 1-8 | 200 | Sifas Hardening Fòje Fizyon Tretman chofaj Chauffage |
KGPS-250 | 380 | 400 | 1-8 | 250 | |
KGPS-300 | 380 | 480 | 1-8 | 300 | |
KGPS-400 | 380 | 640 | 1-4 | 400 | |
KGPS-500 | 380 | 800 | 0.5-2.5 | 500 | |
KGPS-600 | 380 | 1000 | 0.5-2.5 | 600 | |
KGPS-750 | 380 | 1200 | 0.5-2.5 | 750 | |
KGPS-800 | 380/660 | 1300/730 | 0.5-1 | 800 | |
KGPS-1000 | 660 | 920 | 0.5-1 | 1000 | |
KGPS-1200 | 660 | 1100 | 0.5-1 | 1200 | |
KGPS-1500 | 660/750 | 1400/600 | 0.5-1 | 1500 |
3.Product l ':
Sèvi ak nan miltip frekans fonn, chofaj, ak redi endiksyon lafimen
4. Pake: Plywood ka ak toutouni